Kết quả xổ số Quảng Nam 20-01-2015
Kết quả sổ xố ngày - 20/01/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 464115 | |||||||||||
| Nhất | 64707 | |||||||||||
| Nhì | 68494 | |||||||||||
| Ba | 62684 | 15991 | ||||||||||
| Tư | 94268 | 82907 | 17869 | 90593 | ||||||||
| 61286 | 22899 | 95967 | ||||||||||
| Năm | 2085 | |||||||||||
| Sáu | 6677 | 4520 | 1912 | |||||||||
| Bảy | 288 | |||||||||||
| Tám | 24 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 68, 69, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 84, 86, 85, 88 |
| 9 | 94, 91, 93, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 91 |
| 2 | 12 |
| 3 | 93 |
| 4 | 94, 84, 24 |
| 5 | 15, 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | 07, 07, 67, 77 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 69, 99 |