Xổ số Quảng Nam 200 ngày – Kết quả XS Quảng Nam 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 01/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 109333 | |||||||||||
Nhất | 53720 | |||||||||||
Nhì | 47246 | |||||||||||
Ba | 84873 | 95710 | ||||||||||
Tư | 01881 | 64416 | 89351 | 43881 | ||||||||
42085 | 13280 | 25992 | ||||||||||
Năm | 0090 | |||||||||||
Sáu | 0966 | 3333 | 0372 | |||||||||
Bảy | 146 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 16 |
2 | 20 |
3 | 33, 33 |
4 | 46, 46 |
5 | 51 |
6 | 66, 69 |
7 | 73, 72 |
8 | 81, 81, 85, 80 |
9 | 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10, 80, 90 |
1 | 81, 51, 81 |
2 | 92, 72 |
3 | 33, 73, 33 |
4 | |
5 | 85 |
6 | 46, 16, 66, 46 |
7 | |
8 | |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 24/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 912850 | |||||||||||
Nhất | 39238 | |||||||||||
Nhì | 67200 | |||||||||||
Ba | 87308 | 94023 | ||||||||||
Tư | 05995 | 54437 | 59770 | 14738 | ||||||||
22124 | 40635 | 39567 | ||||||||||
Năm | 3333 | |||||||||||
Sáu | 9132 | 4850 | 5561 | |||||||||
Bảy | 600 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 08, 00 |
1 | |
2 | 23, 24, 25 |
3 | 38, 37, 38, 35, 33, 32 |
4 | |
5 | 50, 50 |
6 | 67, 61 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00, 70, 50, 00 |
1 | 61 |
2 | 32 |
3 | 23, 33 |
4 | 24 |
5 | 95, 35, 25 |
6 | |
7 | 37, 67 |
8 | 38, 08, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 17/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 356138 | |||||||||||
Nhất | 52964 | |||||||||||
Nhì | 55663 | |||||||||||
Ba | 20889 | 30035 | ||||||||||
Tư | 19336 | 95442 | 59945 | 32592 | ||||||||
00428 | 62446 | 36843 | ||||||||||
Năm | 4413 | |||||||||||
Sáu | 7484 | 3040 | 6827 | |||||||||
Bảy | 291 | |||||||||||
Tám | 24 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 28, 27, 24 |
3 | 38, 35, 36 |
4 | 42, 45, 46, 43, 40 |
5 | |
6 | 64, 63 |
7 | |
8 | 89, 84 |
9 | 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 91 |
2 | 42, 92 |
3 | 63, 43, 13 |
4 | 64, 84, 24 |
5 | 35, 45 |
6 | 36, 46 |
7 | 27 |
8 | 38, 28 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 10/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 600935 | |||||||||||
Nhất | 19729 | |||||||||||
Nhì | 31453 | |||||||||||
Ba | 47414 | 52312 | ||||||||||
Tư | 35525 | 78774 | 08953 | 00031 | ||||||||
85742 | 20079 | 41374 | ||||||||||
Năm | 2752 | |||||||||||
Sáu | 3744 | 5081 | 0877 | |||||||||
Bảy | 402 | |||||||||||
Tám | 41 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 12 |
2 | 29, 25 |
3 | 35, 31 |
4 | 42, 44, 41 |
5 | 53, 53, 52 |
6 | |
7 | 74, 79, 74, 77 |
8 | 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 81, 41 |
2 | 12, 42, 52, 02 |
3 | 53, 53 |
4 | 14, 74, 74, 44 |
5 | 35, 25 |
6 | |
7 | 77 |
8 | |
9 | 29, 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 03/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 118443 | |||||||||||
Nhất | 38942 | |||||||||||
Nhì | 54164 | |||||||||||
Ba | 79281 | 28926 | ||||||||||
Tư | 54996 | 84296 | 77727 | 72202 | ||||||||
46894 | 66464 | 31794 | ||||||||||
Năm | 1250 | |||||||||||
Sáu | 4013 | 5027 | 7145 | |||||||||
Bảy | 492 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13 |
2 | 26, 27, 27 |
3 | |
4 | 43, 42, 45 |
5 | 50 |
6 | 64, 64 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 96, 96, 94, 94, 92, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 81 |
2 | 42, 02, 92 |
3 | 43, 13, 93 |
4 | 64, 94, 64, 94 |
5 | 45 |
6 | 26, 96, 96 |
7 | 27, 27 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 27/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 496077 | |||||||||||
Nhất | 53884 | |||||||||||
Nhì | 05549 | |||||||||||
Ba | 51251 | 17565 | ||||||||||
Tư | 00196 | 47200 | 33044 | 18372 | ||||||||
80998 | 33759 | 04269 | ||||||||||
Năm | 6762 | |||||||||||
Sáu | 9837 | 5332 | 6303 | |||||||||
Bảy | 305 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 03, 05 |
1 | |
2 | |
3 | 37, 32 |
4 | 49, 44 |
5 | 51, 59, 58 |
6 | 65, 69, 62 |
7 | 77, 72 |
8 | 84 |
9 | 96, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51 |
2 | 72, 62, 32 |
3 | 03 |
4 | 84, 44 |
5 | 65, 05 |
6 | 96 |
7 | 77, 37 |
8 | 98, 58 |
9 | 49, 59, 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 20/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 085004 | |||||||||||
Nhất | 34413 | |||||||||||
Nhì | 64226 | |||||||||||
Ba | 49443 | 86633 | ||||||||||
Tư | 51324 | 18704 | 14458 | 14874 | ||||||||
59123 | 12430 | 64604 | ||||||||||
Năm | 7617 | |||||||||||
Sáu | 3237 | 8621 | 7147 | |||||||||
Bảy | 515 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 04, 04, 05 |
1 | 13, 17, 15 |
2 | 26, 24, 23, 21 |
3 | 33, 30, 37 |
4 | 43, 47 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 74 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 21 |
2 | |
3 | 13, 43, 33, 23 |
4 | 04, 24, 04, 74, 04 |
5 | 15, 05 |
6 | 26 |
7 | 17, 37, 47 |
8 | 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 13/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 273421 | |||||||||||
Nhất | 75104 | |||||||||||
Nhì | 80801 | |||||||||||
Ba | 21064 | 35764 | ||||||||||
Tư | 94604 | 38978 | 68340 | 16200 | ||||||||
87220 | 05841 | 49008 | ||||||||||
Năm | 6008 | |||||||||||
Sáu | 7798 | 7041 | 0457 | |||||||||
Bảy | 586 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 01, 04, 00, 08, 08 |
1 | |
2 | 21, 20 |
3 | |
4 | 40, 41, 41 |
5 | 57 |
6 | 64, 64 |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 | 98, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00, 20 |
1 | 21, 01, 41, 41 |
2 | |
3 | |
4 | 04, 64, 64, 04, 94 |
5 | |
6 | 86 |
7 | 57 |
8 | 78, 08, 08, 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 06/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 292576 | |||||||||||
Nhất | 56086 | |||||||||||
Nhì | 73690 | |||||||||||
Ba | 12942 | 70952 | ||||||||||
Tư | 97413 | 57930 | 97660 | 76725 | ||||||||
90271 | 80319 | 78187 | ||||||||||
Năm | 7012 | |||||||||||
Sáu | 7461 | 6247 | 1976 | |||||||||
Bảy | 600 | |||||||||||
Tám | 62 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 19, 12 |
2 | 25 |
3 | 30 |
4 | 42, 47 |
5 | 52 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 76, 71, 76 |
8 | 86, 87 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30, 60, 00 |
1 | 71, 61 |
2 | 42, 52, 12, 62 |
3 | 13 |
4 | |
5 | 25 |
6 | 76, 86, 76 |
7 | 87, 47 |
8 | |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 30/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 842044 | |||||||||||
Nhất | 88355 | |||||||||||
Nhì | 83685 | |||||||||||
Ba | 15243 | 69783 | ||||||||||
Tư | 24930 | 84329 | 77799 | 82471 | ||||||||
98601 | 71940 | 29166 | ||||||||||
Năm | 4220 | |||||||||||
Sáu | 7015 | 5887 | 4808 | |||||||||
Bảy | 992 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 15 |
2 | 29, 20 |
3 | 30 |
4 | 44, 43, 40 |
5 | 55 |
6 | 66 |
7 | 71, 74 |
8 | 85, 83, 87 |
9 | 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 40, 20 |
1 | 71, 01 |
2 | 92 |
3 | 43, 83 |
4 | 44, 74 |
5 | 55, 85, 15 |
6 | 66 |
7 | 87 |
8 | 08 |
9 | 29, 99 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 23/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 802247 | |||||||||||
Nhất | 04136 | |||||||||||
Nhì | 82735 | |||||||||||
Ba | 68624 | 88549 | ||||||||||
Tư | 24455 | 49288 | 78228 | 63913 | ||||||||
91955 | 28993 | 29647 | ||||||||||
Năm | 9644 | |||||||||||
Sáu | 5767 | 3755 | 4376 | |||||||||
Bảy | 195 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 24, 28, 22 |
3 | 36, 35 |
4 | 47, 49, 47, 44 |
5 | 55, 55, 55 |
6 | 67 |
7 | 76 |
8 | 88 |
9 | 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22 |
3 | 13, 93 |
4 | 24, 44 |
5 | 35, 55, 55, 55, 95 |
6 | 36, 76 |
7 | 47, 47, 67 |
8 | 88, 28 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 16/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 868876 | |||||||||||
Nhất | 57179 | |||||||||||
Nhì | 23669 | |||||||||||
Ba | 84807 | 14074 | ||||||||||
Tư | 85168 | 94832 | 25493 | 56843 | ||||||||
39498 | 66223 | 74734 | ||||||||||
Năm | 8147 | |||||||||||
Sáu | 6515 | 4541 | 3401 | |||||||||
Bảy | 892 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01, 04 |
1 | 15 |
2 | 23 |
3 | 32, 34 |
4 | 43, 47, 41 |
5 | |
6 | 69, 68 |
7 | 76, 79, 74 |
8 | |
9 | 93, 98, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41, 01 |
2 | 32, 92 |
3 | 93, 43, 23 |
4 | 74, 34, 04 |
5 | 15 |
6 | 76 |
7 | 07, 47 |
8 | 68, 98 |
9 | 79, 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 09/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 557763 | |||||||||||
Nhất | 21519 | |||||||||||
Nhì | 61698 | |||||||||||
Ba | 30059 | 25682 | ||||||||||
Tư | 69471 | 14902 | 14232 | 73173 | ||||||||
33198 | 05086 | 14552 | ||||||||||
Năm | 1204 | |||||||||||
Sáu | 7961 | 4887 | 2577 | |||||||||
Bảy | 382 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 32 |
4 | |
5 | 59, 52 |
6 | 63, 61 |
7 | 71, 73, 77 |
8 | 82, 86, 87, 82, 80 |
9 | 98, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 71, 61 |
2 | 82, 02, 32, 52, 82 |
3 | 63, 73 |
4 | 04 |
5 | |
6 | 86 |
7 | 87, 77 |
8 | 98, 98 |
9 | 19, 59 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 02/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 685646 | |||||||||||
Nhất | 87343 | |||||||||||
Nhì | 32732 | |||||||||||
Ba | 95202 | 74127 | ||||||||||
Tư | 01684 | 76510 | 89882 | 68339 | ||||||||
36809 | 66343 | 86901 | ||||||||||
Năm | 7219 | |||||||||||
Sáu | 4727 | 1997 | 7548 | |||||||||
Bảy | 200 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 09, 01, 00 |
1 | 10, 19, 19 |
2 | 27, 27 |
3 | 32, 39 |
4 | 46, 43, 43, 48 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 84, 82 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 00 |
1 | 01 |
2 | 32, 02, 82 |
3 | 43, 43 |
4 | 84 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 27, 27, 97 |
8 | 48 |
9 | 39, 09, 19, 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 25/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 555714 | |||||||||||
Nhất | 36540 | |||||||||||
Nhì | 11830 | |||||||||||
Ba | 56632 | 81797 | ||||||||||
Tư | 30388 | 37152 | 13144 | 75752 | ||||||||
85768 | 25306 | 73585 | ||||||||||
Năm | 7687 | |||||||||||
Sáu | 8847 | 2591 | 2773 | |||||||||
Bảy | 866 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 30, 32 |
4 | 40, 44, 47 |
5 | 52, 52 |
6 | 68, 66, 65 |
7 | 73 |
8 | 88, 85, 87 |
9 | 97, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 30 |
1 | 91 |
2 | 32, 52, 52 |
3 | 73 |
4 | 14, 44 |
5 | 85, 65 |
6 | 06, 66 |
7 | 97, 87, 47 |
8 | 88, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 18/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 602502 | |||||||||||
Nhất | 43591 | |||||||||||
Nhì | 44930 | |||||||||||
Ba | 50640 | 96348 | ||||||||||
Tư | 83863 | 35030 | 29376 | 05703 | ||||||||
65753 | 94623 | 63446 | ||||||||||
Năm | 8157 | |||||||||||
Sáu | 6148 | 8070 | 9175 | |||||||||
Bảy | 177 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | 30, 30 |
4 | 40, 48, 46, 48 |
5 | 53, 57 |
6 | 63 |
7 | 76, 70, 75, 77 |
8 | |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 40, 30, 70 |
1 | 91 |
2 | 02 |
3 | 63, 03, 53, 23 |
4 | |
5 | 75 |
6 | 76, 46 |
7 | 57, 77, 17 |
8 | 48, 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 11/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 772841 | |||||||||||
Nhất | 21513 | |||||||||||
Nhì | 28103 | |||||||||||
Ba | 98278 | 47080 | ||||||||||
Tư | 31577 | 80708 | 46224 | 09289 | ||||||||
42486 | 05261 | 89473 | ||||||||||
Năm | 1766 | |||||||||||
Sáu | 6199 | 7647 | 3710 | |||||||||
Bảy | 735 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 13, 10 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | 41, 47 |
5 | |
6 | 61, 66 |
7 | 78, 77, 73, 77 |
8 | 80, 89, 86 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10 |
1 | 41, 61 |
2 | |
3 | 13, 03, 73 |
4 | 24 |
5 | 35 |
6 | 86, 66 |
7 | 77, 47, 77 |
8 | 78, 08 |
9 | 89, 99 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 04/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 436116 | |||||||||||
Nhất | 67993 | |||||||||||
Nhì | 50136 | |||||||||||
Ba | 59301 | 02884 | ||||||||||
Tư | 05406 | 38440 | 04408 | 72469 | ||||||||
80687 | 18845 | 45682 | ||||||||||
Năm | 1765 | |||||||||||
Sáu | 1199 | 8607 | 6479 | |||||||||
Bảy | 195 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06, 08, 07 |
1 | 16, 13 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 40, 45 |
5 | |
6 | 69, 65 |
7 | 79 |
8 | 84, 87, 82 |
9 | 93, 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01 |
2 | 82 |
3 | 93, 13 |
4 | 84 |
5 | 45, 65, 95 |
6 | 16, 36, 06 |
7 | 87, 07 |
8 | 08 |
9 | 69, 99, 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 28/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 461903 | |||||||||||
Nhất | 69249 | |||||||||||
Nhì | 60767 | |||||||||||
Ba | 09554 | 38341 | ||||||||||
Tư | 19957 | 94917 | 70752 | 86176 | ||||||||
33409 | 74797 | 77024 | ||||||||||
Năm | 4768 | |||||||||||
Sáu | 3516 | 5288 | 6026 | |||||||||
Bảy | 261 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 17, 16 |
2 | 24, 26 |
3 | |
4 | 49, 41, 45 |
5 | 54, 57, 52 |
6 | 67, 68, 61 |
7 | 76 |
8 | 88 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41, 61 |
2 | 52 |
3 | 03 |
4 | 54, 24 |
5 | 45 |
6 | 76, 16, 26 |
7 | 67, 57, 17, 97 |
8 | 68, 88 |
9 | 49, 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 21/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 392574 | |||||||||||
Nhất | 44769 | |||||||||||
Nhì | 42199 | |||||||||||
Ba | 47263 | 59910 | ||||||||||
Tư | 35095 | 97020 | 96074 | 77087 | ||||||||
01949 | 39900 | 01200 | ||||||||||
Năm | 3566 | |||||||||||
Sáu | 2427 | 8617 | 3900 | |||||||||
Bảy | 851 | |||||||||||
Tám | 62 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00, 00 |
1 | 10, 17 |
2 | 20, 27 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 51 |
6 | 69, 63, 66, 62 |
7 | 74, 74 |
8 | 87 |
9 | 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 20, 00, 00, 00 |
1 | 51 |
2 | 62 |
3 | 63 |
4 | 74, 74 |
5 | 95 |
6 | 66 |
7 | 87, 27, 17 |
8 | |
9 | 69, 99, 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 14/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 551652 | |||||||||||
Nhất | 04371 | |||||||||||
Nhì | 46185 | |||||||||||
Ba | 53518 | 21677 | ||||||||||
Tư | 05325 | 90626 | 45067 | 93999 | ||||||||
97499 | 58141 | 73736 | ||||||||||
Năm | 8793 | |||||||||||
Sáu | 0696 | 4911 | 3293 | |||||||||
Bảy | 101 | |||||||||||
Tám | 53 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18, 11 |
2 | 25, 26 |
3 | 36 |
4 | 41 |
5 | 52, 53 |
6 | 67 |
7 | 71, 77 |
8 | 85 |
9 | 99, 99, 93, 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 41, 11, 01 |
2 | 52 |
3 | 93, 93, 53 |
4 | |
5 | 85, 25 |
6 | 26, 36, 96 |
7 | 77, 67 |
8 | 18 |
9 | 99, 99 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 07/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 951755 | |||||||||||
Nhất | 23655 | |||||||||||
Nhì | 70480 | |||||||||||
Ba | 44768 | 80111 | ||||||||||
Tư | 85544 | 84251 | 37910 | 49981 | ||||||||
81130 | 10304 | 92204 | ||||||||||
Năm | 6218 | |||||||||||
Sáu | 6994 | 3283 | 2190 | |||||||||
Bảy | 505 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 04, 05 |
1 | 11, 10, 18, 11 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 55, 55, 51 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 80, 81, 83 |
9 | 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10, 30, 90 |
1 | 11, 51, 81, 11 |
2 | |
3 | 83 |
4 | 44, 04, 04, 94 |
5 | 55, 55, 05 |
6 | |
7 | |
8 | 68, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 30/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 293013 | |||||||||||
Nhất | 50907 | |||||||||||
Nhì | 28243 | |||||||||||
Ba | 43224 | 22520 | ||||||||||
Tư | 21016 | 25812 | 70977 | 50224 | ||||||||
24669 | 75736 | 49734 | ||||||||||
Năm | 8422 | |||||||||||
Sáu | 0913 | 6277 | 1507 | |||||||||
Bảy | 250 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 13, 16, 12, 13 |
2 | 24, 20, 24, 22 |
3 | 36, 34, 35 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 69 |
7 | 77, 77 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 50 |
1 | |
2 | 12, 22 |
3 | 13, 43, 13 |
4 | 24, 24, 34 |
5 | 35 |
6 | 16, 36 |
7 | 07, 77, 77, 07 |
8 | |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 23/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 544672 | |||||||||||
Nhất | 64375 | |||||||||||
Nhì | 71907 | |||||||||||
Ba | 90865 | 87292 | ||||||||||
Tư | 36078 | 99500 | 79777 | 68906 | ||||||||
43010 | 03438 | 43988 | ||||||||||
Năm | 3481 | |||||||||||
Sáu | 7416 | 4571 | 4747 | |||||||||
Bảy | 163 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00, 06, 02 |
1 | 10, 16 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 65, 63 |
7 | 72, 75, 78, 77, 71 |
8 | 88, 81 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 10 |
1 | 81, 71 |
2 | 72, 92, 02 |
3 | 63 |
4 | |
5 | 75, 65 |
6 | 06, 16 |
7 | 07, 77, 47 |
8 | 78, 38, 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 16/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 523278 | |||||||||||
Nhất | 72697 | |||||||||||
Nhì | 22729 | |||||||||||
Ba | 95018 | 24739 | ||||||||||
Tư | 10937 | 69707 | 26209 | 65612 | ||||||||
76531 | 18338 | 14074 | ||||||||||
Năm | 9619 | |||||||||||
Sáu | 9380 | 8745 | 0175 | |||||||||
Bảy | 114 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 09, 00 |
1 | 18, 12, 19, 14 |
2 | 29 |
3 | 39, 37, 31, 38 |
4 | 45 |
5 | |
6 | |
7 | 78, 74, 75 |
8 | 80 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00 |
1 | 31 |
2 | 12 |
3 | |
4 | 74, 14 |
5 | 45, 75 |
6 | |
7 | 97, 37, 07 |
8 | 78, 18, 38 |
9 | 29, 39, 09, 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 09/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 850181 | |||||||||||
Nhất | 78736 | |||||||||||
Nhì | 23044 | |||||||||||
Ba | 49631 | 49033 | ||||||||||
Tư | 11636 | 66695 | 07247 | 06473 | ||||||||
24539 | 54168 | 16152 | ||||||||||
Năm | 5582 | |||||||||||
Sáu | 1665 | 6138 | 6864 | |||||||||
Bảy | 338 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | |
3 | 36, 31, 33, 36, 39, 38, 38 |
4 | 44, 47 |
5 | 52 |
6 | 68, 65, 64 |
7 | 73 |
8 | 81, 82 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 31 |
2 | 52, 82 |
3 | 33, 73 |
4 | 44, 64, 14 |
5 | 95, 65 |
6 | 36, 36 |
7 | 47 |
8 | 68, 38, 38 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 02/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 133147 | |||||||||||
Nhất | 30241 | |||||||||||
Nhì | 39406 | |||||||||||
Ba | 31279 | 47858 | ||||||||||
Tư | 22953 | 83403 | 95052 | 55789 | ||||||||
98769 | 59690 | 73848 | ||||||||||
Năm | 6559 | |||||||||||
Sáu | 4297 | 4949 | 8737 | |||||||||
Bảy | 799 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | |
2 | |
3 | 37 |
4 | 47, 41, 48, 49 |
5 | 58, 53, 52, 59 |
6 | 69, 66 |
7 | 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 97, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 41 |
2 | 52 |
3 | 53, 03 |
4 | |
5 | |
6 | 06, 66 |
7 | 47, 97, 37 |
8 | 58, 48 |
9 | 79, 89, 69, 59, 49, 99 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 26/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 999151 | |||||||||||
Nhất | 62618 | |||||||||||
Nhì | 94433 | |||||||||||
Ba | 84023 | 02064 | ||||||||||
Tư | 57258 | 36206 | 22616 | 13110 | ||||||||
93148 | 06544 | 55062 | ||||||||||
Năm | 8118 | |||||||||||
Sáu | 0969 | 5444 | 1882 | |||||||||
Bảy | 648 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 16, 10, 18 |
2 | 23 |
3 | 33 |
4 | 48, 44, 44, 48 |
5 | 51, 58 |
6 | 64, 62, 69 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 51, 91 |
2 | 62, 82 |
3 | 33, 23 |
4 | 64, 44, 44 |
5 | |
6 | 06, 16 |
7 | |
8 | 18, 58, 48, 18, 48 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 19/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 489503 | |||||||||||
Nhất | 49625 | |||||||||||
Nhì | 72294 | |||||||||||
Ba | 29781 | 42845 | ||||||||||
Tư | 82356 | 31091 | 15049 | 25223 | ||||||||
37426 | 70393 | 70533 | ||||||||||
