Thống kê chi tiết kết quả xổ số Quảng Nam
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Nam
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
73 | 5 Lần | 5.56% |
|
04 | 3 Lần | 3.33% |
|
22 | 3 Lần | 3.33% |
|
25 | 3 Lần | 3.33% |
|
44 | 3 Lần | 3.33% |
|
83 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Nam đến 04/02/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
73 | 5 Lần | Tăng 2 | |
04 | 3 Lần | Tăng 1 | |
22 | 3 Lần | Không tăng | |
25 | 3 Lần | Không tăng | |
44 | 3 Lần | Tăng 1 | |
83 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
05 | 7 | Tăng 1 | |
73 | 6 | Tăng 1 | |
83 | 6 | Tăng 1 | |
70 | 5 | Không tăng | |
71 | 5 | Giảm 1 | |
17 | 4 | Không tăng | |
22 | 4 | Không tăng | |
25 | 4 | Không tăng | |
63 | 4 | Tăng 1 | |
68 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
13 | 12 | Không tăng | |
71 | 11 | Giảm 1 | |
04 | 10 | Không tăng | |
05 | 10 | Tăng 1 | |
25 | 10 | Không tăng | |
81 | 9 | Không tăng | |
00 | 8 | Không tăng | |
12 | 8 | Không tăng | |
30 | 8 | Không tăng | |
33 | 8 | Tăng 1 | |
43 | 8 | Không tăng | |
44 | 8 | Tăng 1 | |
46 | 8 | Không tăng | |
47 | 8 | Không tăng | |
64 | 8 | Không tăng | |
70 | 8 | Không tăng | |
73 | 8 | Tăng 1 | |
83 | 8 | Tăng 1 | |
92 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Nam trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
25 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 1 | Giảm 3 | 19 Lần | ||
23 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 3 | 26 Lần | ||
14 Lần | Tăng 2 | 4 | Không tăng | 18 Lần | ||
9 Lần | Giảm 2 | 5 | Không tăng | 20 Lần | ||
22 Lần | Giảm 2 | 6 | Giảm 3 | 15 Lần | ||
28 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 8 | Không tăng | 16 Lần | ||
9 Lần | Giảm 1 | 9 | Tăng 5 | 18 Lần |