Thống kê chi tiết kết quả xổ số Quảng Nam

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Nam

Bộ số Lần về Tỉ lệ
30 4 Lần 4.44%
46 4 Lần 4.44%
08 3 Lần 3.33%
37 3 Lần 3.33%
02 2 Lần 2.22%
04 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
10 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
51 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
63 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
99 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
01 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Quảng Nam đến 21/03/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
30 4 Lần Tăng 2
46 4 Lần Tăng 2
08 3 Lần Không tăng
37 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
10 5 Không tăng
32 5 Không tăng
04 4 Tăng 1
16 4 Tăng 1
25 4 Không tăng
30 4 Tăng 2
46 4 Tăng 2
55 4 Không tăng
56 4 Không tăng
59 4 Không tăng
63 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
06 12 Không tăng
32 11 Không tăng
37 10 Tăng 1
46 10 Tăng 2
63 10 Không tăng
72 10 Không tăng
04 9 Tăng 1
56 9 Không tăng
59 9 Không tăng
08 8 Không tăng
10 8 Tăng 1
28 8 Giảm 1
34 8 Không tăng
40 8 Tăng 1
42 8 Không tăng
55 8 Giảm 1
91 8 Không tăng
94 8 Không tăng
95 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 95: 2 Kỳ
  • 37: 3 Kỳ
  • 30: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Quảng Nam trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
21 Lần Giảm 1
0
Tăng 2 20 Lần
25 Lần Tăng 2
1
Tăng 1 14 Lần
14 Lần Giảm 1
2
Tăng 1 18 Lần
24 Lần Tăng 2
3
Tăng 1 20 Lần
16 Lần Tăng 2
4
Không tăng 18 Lần
22 Lần Giảm 1
5
Giảm 1 22 Lần
10 Lần Tăng 1
6
Tăng 2 23 Lần
18 Lần Không tăng
7
Giảm 3 15 Lần
14 Lần Giảm 2
8
Giảm 3 16 Lần
16 Lần Giảm 2
9
Không tăng 14 Lần