Thống kê chi tiết kết quả xổ số Quảng Nam
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Nam
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
05 | 4 Lần | 4.44% |
|
87 | 3 Lần | 3.33% |
|
98 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Nam đến 10/06/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
05 | 4 Lần | Tăng 1 | |
87 | 3 Lần | Giảm 1 | |
98 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
05 | 5 | Tăng 1 | |
11 | 5 | Không tăng | |
56 | 5 | Không tăng | |
72 | 5 | Tăng 2 | |
71 | 4 | Không tăng | |
87 | 4 | Không tăng | |
98 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
05 | 15 | Không tăng | |
71 | 11 | Giảm 2 | |
11 | 10 | Không tăng | |
29 | 10 | Không tăng | |
30 | 10 | Không tăng | |
73 | 10 | Không tăng | |
83 | 10 | Không tăng | |
00 | 9 | Không tăng | |
19 | 9 | Không tăng | |
28 | 9 | Không tăng | |
66 | 9 | Không tăng | |
70 | 9 | Không tăng | |
21 | 8 | Tăng 1 | |
46 | 8 | Giảm 1 | |
56 | 8 | Không tăng | |
57 | 8 | Giảm 1 | |
72 | 8 | Tăng 2 | |
75 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Nam trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
20 Lần | Giảm 3 | 2 | Tăng 5 | 16 Lần | ||
18 Lần | Tăng 3 | 3 | Tăng 2 | 10 Lần | ||
12 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 3 | 16 Lần | ||
14 Lần | Giảm 3 | 6 | Giảm 4 | 24 Lần | ||
27 Lần | Tăng 3 | 7 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
20 Lần | Tăng 3 | 8 | Không tăng | 20 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 3 | 22 Lần |