Thống kê chi tiết kết quả xổ số Quảng Nam
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Nam
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
33 | 3 Lần | 3.33% |
|
35 | 3 Lần | 3.33% |
|
38 | 3 Lần | 3.33% |
|
46 | 3 Lần | 3.33% |
|
81 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Nam đến 08/10/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
33 | 3 Lần | Không tăng | |
35 | 3 Lần | Không tăng | |
38 | 3 Lần | Không tăng | |
46 | 3 Lần | Không tăng | |
81 | 3 Lần | Giảm 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
64 | 6 | Tăng 1 | |
00 | 5 | Không tăng | |
04 | 5 | Không tăng | |
13 | 4 | Không tăng | |
33 | 4 | Không tăng | |
37 | 4 | Tăng 1 | |
42 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Không tăng | |
81 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
00 | 11 | Không tăng | |
77 | 11 | Tăng 1 | |
47 | 10 | Không tăng | |
04 | 9 | Giảm 1 | |
10 | 9 | Tăng 1 | |
13 | 9 | Không tăng | |
43 | 9 | Giảm 1 | |
44 | 9 | Không tăng | |
52 | 9 | Không tăng | |
24 | 8 | Không tăng | |
30 | 8 | Không tăng | |
41 | 8 | Không tăng | |
64 | 8 | Tăng 1 | |
69 | 8 | Không tăng | |
74 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Không tăng | |
99 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Nam trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
19 Lần | Giảm 2 | 0 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
15 Lần | Tăng 2 | 1 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 2 | Không tăng | 20 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
23 Lần | Giảm 2 | 4 | Giảm 1 | 25 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 1 | 9 Lần |