Thống kê chi tiết kết quả xổ số Quảng Nam
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Nam
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
54 | 4 Lần | 4.44% |
|
03 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 3 Lần | 3.33% |
|
28 | 3 Lần | 3.33% |
|
37 | 3 Lần | 3.33% |
|
96 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Nam đến 19/09/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
54 | 4 Lần | Không tăng | |
03 | 3 Lần | Không tăng | |
04 | 3 Lần | Tăng 1 | |
05 | 3 Lần | Giảm 1 | |
28 | 3 Lần | Giảm 1 | |
37 | 3 Lần | Tăng 1 | |
96 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
28 | 6 | Không tăng | |
15 | 5 | Không tăng | |
54 | 5 | Không tăng | |
04 | 4 | Không tăng | |
05 | 4 | Giảm 1 | |
13 | 4 | Giảm 1 | |
44 | 4 | Không tăng | |
64 | 4 | Không tăng | |
72 | 4 | Không tăng | |
74 | 4 | Giảm 1 | |
98 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
04 | 10 | Tăng 1 | |
34 | 10 | Không tăng | |
08 | 9 | Không tăng | |
13 | 9 | Tăng 1 | |
16 | 9 | Không tăng | |
26 | 9 | Không tăng | |
30 | 9 | Không tăng | |
37 | 9 | Tăng 1 | |
03 | 8 | Không tăng | |
19 | 8 | Tăng 1 | |
23 | 8 | Giảm 1 | |
25 | 8 | Tăng 1 | |
51 | 8 | Giảm 1 | |
64 | 8 | Giảm 1 | |
65 | 8 | Tăng 1 | |
72 | 8 | Không tăng | |
82 | 8 | Không tăng | |
84 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Nam trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
19 Lần | Giảm 2 | 0 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
23 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 2 | Không tăng | 14 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 2 | 25 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 4 | Tăng 1 | 30 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
18 Lần | Giảm 2 | 6 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
12 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
18 Lần | Tăng 3 | 9 | Tăng 3 | 14 Lần |