Kết quả xổ số Quảng Nam 09-11-2010
Kết quả sổ xố ngày - 09/11/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 75907 | |||||||||||
| Nhất | 62566 | |||||||||||
| Nhì | 46744 | |||||||||||
| Ba | 77591 | 50669 | ||||||||||
| Tư | 82680 | 91724 | 49602 | 41074 | ||||||||
| 06602 | 77380 | 70146 | ||||||||||
| Năm | 8529 | |||||||||||
| Sáu | 7803 | 3874 | 1054 | |||||||||
| Bảy | 412 | |||||||||||
| Tám | 66 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 02, 02, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 69, 66 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 80 |
| 1 | 91 |
| 2 | 02, 02, 12 |
| 3 | 03 |
| 4 | 44, 24, 74, 74, 54 |
| 5 | |
| 6 | 66, 46, 66 |
| 7 | 07 |
| 8 | |
| 9 | 69, 29 |