Kết quả xổ số Quảng Nam 15-12-2009
Kết quả sổ xố ngày - 15/12/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 01216 | |||||||||||
| Nhất | 82921 | |||||||||||
| Nhì | 30102 | |||||||||||
| Ba | 62942 | 54244 | ||||||||||
| Tư | 25224 | 63351 | 90052 | 75794 | ||||||||
| 02879 | 92728 | 65416 | ||||||||||
| Năm | 3596 | |||||||||||
| Sáu | 0414 | 3728 | 5582 | |||||||||
| Bảy | 469 | |||||||||||
| Tám | 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 16, 16, 14, 13 |
| 2 | 21, 24, 28, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 51 |
| 2 | 02, 42, 52, 82 |
| 3 | 13 |
| 4 | 44, 24, 94, 14 |
| 5 | |
| 6 | 16, 16, 96 |
| 7 | |
| 8 | 28, 28 |
| 9 | 79, 69 |