Kết quả xổ số Quảng Nam 14-04-2009
Kết quả sổ xố ngày - 14/04/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 50023 | |||||||||||
| Nhất | 95373 | |||||||||||
| Nhì | 28521 | |||||||||||
| Ba | 32275 | 74875 | ||||||||||
| Tư | 66734 | 27657 | 28370 | 86205 | ||||||||
| 46420 | 09299 | 24562 | ||||||||||
| Năm | 6865 | |||||||||||
| Sáu | 6280 | 1699 | 4702 | |||||||||
| Bảy | 215 | |||||||||||
| Tám | 27 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 21, 20, 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 73, 75, 75, 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 20, 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 62, 02 |
| 3 | 23, 73 |
| 4 | 34 |
| 5 | 75, 75, 05, 65, 15 |
| 6 | |
| 7 | 57, 27 |
| 8 | |
| 9 | 99, 99 |