Kết quả xổ số Quảng Nam 01-01-2019
Kết quả sổ xố ngày - 01/01/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 852170 | |||||||||||
Nhất | 21186 | |||||||||||
Nhì | 16923 | |||||||||||
Ba | 94126 | 42001 | ||||||||||
Tư | 54611 | 12794 | 30023 | 89145 | ||||||||
42206 | 47587 | 90407 | ||||||||||
Năm | 2540 | |||||||||||
Sáu | 1779 | 9608 | 7164 | |||||||||
Bảy | 469 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 07, 08, 05 |
1 | 11 |
2 | 23, 26, 23 |
3 | |
4 | 45, 40 |
5 | |
6 | 64, 69 |
7 | 70, 79 |
8 | 86, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 40 |
1 | 01, 11 |
2 | |
3 | 23, 23 |
4 | 94, 64 |
5 | 45, 05 |
6 | 86, 26, 06 |
7 | 87, 07 |
8 | 08 |
9 | 79, 69 |