Kết quả xổ số Quảng Nam 08-01-2013
Kết quả sổ xố ngày - 08/01/2013 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 399940 | |||||||||||
Nhất | 93133 | |||||||||||
Nhì | 27936 | |||||||||||
Ba | 79420 | 44433 | ||||||||||
Tư | 37018 | 09344 | 17801 | 83108 | ||||||||
41829 | 26221 | 48476 | ||||||||||
Năm | 0380 | |||||||||||
Sáu | 3242 | 8029 | 9144 | |||||||||
Bảy | 916 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 18, 16 |
2 | 20, 29, 21, 29 |
3 | 33, 36, 33 |
4 | 40, 44, 42, 44 |
5 | |
6 | |
7 | 76 |
8 | 80 |
9 | 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 20, 80 |
1 | 01, 21 |
2 | 42 |
3 | 33, 33 |
4 | 44, 44 |
5 | |
6 | 36, 76, 16 |
7 | 97 |
8 | 18, 08 |
9 | 29, 29 |