Kết quả xổ số Quảng Nam 11-10-2016
Kết quả sổ xố ngày - 11/10/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40564 | |||||||||||
Nhất | 42021 | |||||||||||
Nhì | 04109 | |||||||||||
Ba | 00018 | 59008 | ||||||||||
Tư | 13718 | 62264 | 63190 | 55868 | ||||||||
31146 | 18090 | 87569 | ||||||||||
Năm | 7312 | |||||||||||
Sáu | 2995 | 0617 | 9455 | |||||||||
Bảy | 677 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 18, 18, 12, 17 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 64, 64, 68, 69 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 90, 90, 95, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 90 |
1 | 21 |
2 | 12 |
3 | |
4 | 64, 64 |
5 | 95, 55 |
6 | 46 |
7 | 17, 77, 97 |
8 | 18, 08, 18, 68 |
9 | 09, 69 |