Kết quả xổ số Quảng Nam 22-05-2012
Kết quả sổ xố ngày - 22/05/2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 18942 | |||||||||||
| Nhất | 76375 | |||||||||||
| Nhì | 58394 | |||||||||||
| Ba | 84557 | 43663 | ||||||||||
| Tư | 35399 | 35315 | 36031 | 53814 | ||||||||
| 85860 | 47152 | 55052 | ||||||||||
| Năm | 5350 | |||||||||||
| Sáu | 7010 | 9027 | 6901 | |||||||||
| Bảy | 269 | |||||||||||
| Tám | 85 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 14, 10 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57, 52, 52, 50 |
| 6 | 63, 60, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 50, 10 |
| 1 | 31, 01 |
| 2 | 42, 52, 52 |
| 3 | 63 |
| 4 | 94, 14 |
| 5 | 75, 15, 85 |
| 6 | |
| 7 | 57, 27 |
| 8 | |
| 9 | 99, 69 |