Kết quả xổ số Quảng Nam 28-02-2017
Kết quả sổ xố ngày - 28/02/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34510 | |||||||||||
Nhất | 58385 | |||||||||||
Nhì | 22249 | |||||||||||
Ba | 88979 | 11367 | ||||||||||
Tư | 99524 | 26966 | 55544 | 75500 | ||||||||
38704 | 58245 | 86620 | ||||||||||
Năm | 7806 | |||||||||||
Sáu | 8661 | 6615 | 6981 | |||||||||
Bảy | 661 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 06 |
1 | 10, 15 |
2 | 24, 20 |
3 | |
4 | 49, 44, 45, 45 |
5 | |
6 | 67, 66, 61, 61 |
7 | 79 |
8 | 85, 81 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 00, 20 |
1 | 61, 81, 61 |
2 | |
3 | |
4 | 24, 44, 04 |
5 | 85, 45, 15, 45 |
6 | 66, 06 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 49, 79 |