Thống kê chi tiết kết quả xổ số Quảng Nam
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Nam
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
13 | 5 Lần | 5.56% |
|
12 | 3 Lần | 3.33% |
|
34 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
67 | 3 Lần | 3.33% |
|
71 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Nam đến 19/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
13 | 5 Lần | Không tăng | |
12 | 3 Lần | Không tăng | |
34 | 3 Lần | Không tăng | |
47 | 3 Lần | Tăng 1 | |
67 | 3 Lần | Không tăng | |
71 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
13 | 7 | Tăng 1 | |
81 | 5 | Không tăng | |
12 | 4 | Giảm 1 | |
24 | 4 | Không tăng | |
25 | 4 | Giảm 1 | |
33 | 4 | Không tăng | |
35 | 4 | Giảm 1 | |
38 | 4 | Không tăng | |
46 | 4 | Không tăng | |
67 | 4 | Không tăng | |
90 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
13 | 15 | Tăng 1 | |
04 | 10 | Không tăng | |
24 | 10 | Không tăng | |
43 | 10 | Không tăng | |
47 | 10 | Không tăng | |
77 | 10 | Giảm 1 | |
00 | 9 | Giảm 1 | |
30 | 9 | Tăng 2 | |
32 | 8 | Không tăng | |
35 | 8 | Không tăng | |
52 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Không tăng | |
93 | 8 | Không tăng | |
99 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Nam trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
12 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 4 | 22 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
27 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 4 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
12 Lần | Giảm 2 | 5 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
16 Lần | Giảm 3 | 7 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 2 | 15 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 2 | 10 Lần |